Lejligheden er på 70m2 og beliggende på 1. sal og ligger ned til skoven. Fra den sydøstvendte altan er der udsigt til fjeldet, og man kan høre bækken risle hele året.
Lejligheden er indrettet med stue, køkken, toilet med bad og sauna, soveværelse med dobbelseng og 2 værelser med 3-mands-køjer. Til lejligheden hører 2 parkeringspladser og bod til skiudstsyr.
Lejligheden har alle bekvemmeligheder - TV med 16 kanaler (incl. DR1), internet, microovn, opvaskemaskine, diverse køkkenudstyr, vaskemaskine, tørretumbler, tørreskab, strygebræt/-jern. dyner og puder til 8 personer.
Glidesporet til liften op på fjeldet, starter 30 m. fra hoveddøren, og turen ned til liften er ca. 500 meter. Det går nedad lagt det meste af vejen, så med en anelse skøjteteknik, er det ikke nødvendigt at stage! Ligeledes slutter glidesporet fra hyttehejsen 30 m. fra hoveddøren. Også her har sporet den rette hældning, så man udgår den kedelige stagediciplin.
OBS! Det er ikke tilladt at ryge indendøre eller tage husdyr med.
Den hurtigeste vej til Trysil går via Malmø. Følg motorvej E6 via Göteborg og Olso. Følg E6 Nord forbi Gardermoen lufthavn - 15 km. før Hammer drejes til højre ad vej 3. Denne følges indtil den samkøres med vej 25, hvor der drejes til højre mod Elverum. Vej 25 følges gennem Elverum, hvorefter der kommer skilte til Trysil. Vejen skifter nr. til 26 umiddelbart før Trysil - vej nr. 25 fortsætter til Sälen. Når I kører forbi Trysil By (på jeres højre hånd) ligger fjeldet på venstre hånd og opkørslen ad fjeldet kommer efter ca. 4 km. (Der er ret godt skiltet mod Fageråsen). Når I har passeret bommen ved foden af fjeldet, er der 4,8 km. op ad fjeldet - så ligger Trysil Panorama på venstre hånd. Vejen deler sig, men I skal blot holde til venstre og følge vejen ned i bunden. Så ligger der 10 næsten ens huse med 4 lejligheder i hver. Lejligheden ligger i 2. hus på venstre hånd på 1 sal - helt ned mod skoven. Køreturen er på ca. 850 km. fra Roskilde og tager ca. 9 timer.
Uge 17 2023 | kr. 3.500 |
Uge 18 2023 | kr. 3.500 |
Uge 19 2023 | kr. 2.700 |
Uge 20 2023 | kr. 2.700 |
Uge 21 2023 | kr. 2.700 |
Uge 22 2023 | kr. 2.700 |
Uge 23 2023 | kr. 2.700 |
Uge 24 2023 | kr. 2.700/Optaget |
Uge 25 2023 | kr. 3.000 |
Uge 26 2023 | kr. 3.000/Optaget |
Uge 27 2023 | kr. 3.000 |
Uge 28 2023 | kr. 3.000 |
Uge 29 2023 | kr. 3.000 |
Uge 30 2023 | kr. 3.000 |
Uge 31 2023 | kr. 3.000/Optaget |
Uge 32 2023 | kr. 3.000/Optaget |
Uge 33 2023 | kr. 3.000 |
Uge 34 2023 | kr. 3.000 |
Uge 35 2023 | kr. 3.000 |
Uge 36 2023 | kr. 3.000 |
Uge 37 2023 | Optaget/kr. 2.700 |
Uge 38 2023 | kr. 2.700 |
Uge 39 2023 | kr. 2.700 |
Uge 40 2023 | kr. 2.700 |
Uge 41 2023 | kr. 2.700 |
Uge 42 2023 | kr. 2.700 |
Uge 43 2023 | Optaget/kr. 2.700 |
Uge 44 2023 | Optaget/kr. 2.900 |
Uge 45 2023 | Optaget/kr. 2.900 |
Uge 46 2023 | Optaget/kr. 3.100 |
Uge 47 2023 | Optaget/kr. 3.100 |
Uge 48 2023 | kr. 3.100 |
Uge 49 2023 | kr. 3.100 |
Uge 50 2023 | kr. 3.500 |
Uge 51 2023 | 17-23/2023Kr. 3.000 |
Uge 52 2023 | 23-28/2023 Optaget/kr. 11.000 |
Uge 52-1 2023 | 28/4-2024Optaget/Kr. 12.000 |
Uge 2 2024 | 4/10-2023 Optaget/Kr. 4.000 |
Uge 3 2024 | Kr. 4.100 |
Uge 4 2024 | Optaget/Kr. 5.000 |
Uge 5 2024 | Optaget/Kr. 5.000 |
Uge 6 2024 | OptagetKr. 7.500 |
Uge 7 2024 | Optaget/12.000 |
Uge 8 2024 | Optaget/Kr. 12.000 |
Uge 9 2024 | Optaget/Kr. 10.000 |
Uge 10 2024 | Optaget/Kr. 8.000 |
Uge 11 2024 | Optaget/Kr. 7.000 |
Uge 12 2024 | Optaget/Kr. 7.000 |
Uge 13 2024 | Optaget/Kr. 10.000 |
Uge 14 2024 | Optaget/Kr. 7.500 |
Uge 15 2024 | Optaget/kr. 4.500 |
Uge 16 2024 | Kr. 4.500 |
Uge 17 2024 | Kr. 3.100 |
Ved underskrivelse af lejekontrakten forfalder kr. 2.000,00 af den aftalte lejepris. Resten forfalder 4. uger før lejestart. Betalt leje returneres ikke ved eventuel afbestilling.
Rengøring er IKKE med i prisen, men kan tilkøbes for kr. 1.000,00.
For reservation ring 24 28 85 46 eller mail til hesselberg70@gmail.com.
Lejligheden overtages søndag kl. 17.00 og skal være forladt i rengjort stand på den aftalte dag kl. 11.00.